이용요금
| 등급 | 월 한도액 | 이용요금(원) | 이용횟수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 9% | 6% | 0% | |||
| 1등급 | 1,498,300 | 224,740 | 134,850 | 89,900 | 0 | 27회 |
| 2등급 | 1,331,800 | 199,770 | 119,860 | 79,910 | 0 | 24회 |
| 3등급 | 1,276,300 | 191,440 | 114,870 | 16,580 | 0 | 26회 |
| 4등급 | 1,173,200 | 175,980 | 105,590 | 70,390 | 0 | 24회 |
| 5등급 | 1,007,200 | 151,080 | 90,650 | 60,430 | 0 | 21회 |
| 비 고 | – 1 , 2 등급은 4시간 기준 – 3 , 4 , 5 등급은 3시간 기준 |
|||||
시간당 수가
| 구분 | 금액(원) |
|---|---|
| 0.5 시간 | 14,530 |
| 1 시간 | 22,310 |
| 1.5 시간 | 29,920 |
| 2 시간 | 37,780 |
| 2.5 시간 | 42,930 |
| 3 시간 | 47,460 |
| 3.5 시간 | 51,630 |
| 4 시간 | 55,490 |



